
Кредитная линия для бизнеса
| Достигайте разных целей бизнеса в рамках одной кредитной линии | |
| Ставка | от 19,9% годовых |
| Цель | Для финансирования различных целей бизнеса, как стратегических на длительный срок (строительство, покупка оборудования), так и текущих, на короткий срок (пополнение оборотных средств) |
| Сумма | 200 000 - 5 000 000 рублей |
| Срок кредитной линии | От 1 до 36 месяцев Сроки траншей устанавливаются индивидуально в зависимости от целей бизнеса, в рамках утвержденного лимита |
| Начисление процентов | Только по фактической задолженности |
| Заключение кредитного договора | 1 раз на открытие кредитной линии, для оформления нового транша нужно предоставить лишь заявление |
| Разовая комиссия за открытие кредитной линии | 0,5% - 1,5% |
| Обеспечение | Недвижимое имущество, автотранспорт, спецтехника, оборудование, любое ликвидное имущество |
| Дополнительное обеспечение | Для Заемщиков юридических лиц — поручительство руководителей и основных собственников бизнеса, владеющих общей долей более 25% для Заемщиков ИП — поручительство супруга (-и) |
| Требования к заемщику | Срок действия бизнеса более 6 месяцев, наличие отчетности на 2 отчетные даты, безубыточная деятельность, положительная величина чистых активов |
| Досрочное погашение | Без ограничения |
Ставка уменьшается в зависимости от среднемесячных оборотов по расчетному счету в АО "Первый Дортрансбанк":
- - 0,5% при наличии среднемесячных оборотов по расчетному счету за последние 6 месяцев не менее 50% от суммы выдаваемого кредита.
Ставка уменьшается в зависимости от наличия зарплатного проекта в АО "Первый Дортрансбанк":
- - 0,5% при наличии заключенного договора на обслуживание зарплатного проекта и фактических зачислений заработной платы сотрудникам не менее последних двух месяцев.
Заявка на консультацию по оформлению кредита для бизнеса
Заполните форму и сотрудник банка перезвонит вам в ближайшее время
Вас также может заинтересовать
