
Кредит на пополнение оборотных средств
Ставка | от 21% годовых |
Сумма кредита | от 100 000 до 10 000 000 рублей |
Срок кредитования | до 36 месяцев |
Комиссия за оформление | Отсутствует |
Комиссия за выдачу кредита | Отсутствует |
Комиссия за досрочное погашение кредита | Отсутствует |
График погашения основного долга | • Основной долг равными частями (дифференцированный) • Индивидуальный график, возможно погашение в конце срока |
График погашения процентов | Ежемесячно на остаток основного долга |
Цель кредитования | На пополнение оборотных средств |
Обеспечение | Залог имущества заемщика или третьих лиц: транспортные средства, оборудование, товары в обороте по согласованию с Банком |
Дополнительное обеспечение | Для Заемщиков юридических лиц — поручительство руководителей и основных собственников бизнеса, владеющих общей долей более 50%; для Заемщиков ИП — поручительство супруга (-и) |
Требования к заемщику | Срок действия бизнеса более 6 месяцев, наличие отчетности на 2 отчетные даты, безубыточная деятельность, положительная величина чистых активов |
Заявка на консультацию по оформлению кредита для бизнеса
Заполните форму и сотрудник банка перезвонит вам в ближайшее время
Вас также может заинтересовать